Guía de talles - Jerseys Mujer Hummel


Medida (cm) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Anchura do peito 45 48 51 54 57 60 64 68
Anchura de cintura 44 47 50 53 56 59 63 67
Anchura de baixo 47 50 53 56 59 62 66 70
Longo da prenda 63,5 65 66,5 68 69,5 70,5 71,5 72,5
Anchura de ombreiro 37 38 39 40 41 42,5 44 45,5
Longo de manga 38,5 40 41,5 43 44,5 46 47,5 49

*As medidas están dadas en cm e son orientativas.